山猛SHANMON928輪式裝載機(jī)
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
業(yè)務(wù)咨詢:
山猛SHANMON928輪式裝載機(jī)
| 性能 | 裝載舉升能力 | 2000KG |
| 整車操作質(zhì)量 | 5960KG | |
| 額定斗容量 | 1.0m³ | |
| 最大牽引力 | ≥58KN | |
| 最大崛起力 | ≥55KN | |
| 最大爬坡能力 | 30° | |
| 最大卸載高度 | 2500mm | |
| 最大卸載距離 | 900mm | |
| 整機(jī)外形尺寸(L×W×H) | 5700×2140×2960mm | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4750mm | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 云內(nèi) |
| 型式 | 立式直列、水冷、四沖程 | |
| 氣缸數(shù)-缸徑×行程 | 4-108×115mm | |
| 額定功率 | 76kw | |
| 最大扭矩 | 256N.m | |
| 最低燃油消耗率 | ≤213g/kw.h | |
| 傳動(dòng)系統(tǒng) | 變矩器型號(hào) | YJ280FX |
| 變速箱型式 | 定軸式動(dòng)力換擋 | |
| 檔位數(shù) | 前進(jìn)2檔,后退2檔 | |
| 最高車速 | 26.5km/h | |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 軸距 | 2260mm |
| 輪距 | 1680mm | |
| 最小離地間隙 | 306mm | |
| 液壓系統(tǒng) | 系統(tǒng)工作壓力 | 16Mpa |
| 動(dòng)臂提升時(shí)間 | 4.8s±0.2s | |
| 三項(xiàng)和 | 9.2s±0.5s | |
| 油箱容量 | 90L | |
| 鏟斗自動(dòng)放平功能 | 有 | |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 行車制動(dòng) | 氣頂油鉗盤(pán)式四輪制動(dòng) |
| 駐車制動(dòng) | 手動(dòng)制動(dòng) | |
| 輪胎 | 規(guī)格 | 16/70-20 |
| 前輪氣壓 | 0.345Mpa | |
| 后輪氣壓 | 0.28Mpa |
在線咨詢
快速獲取技術(shù)支持和解決方案
歡迎填寫(xiě)以下表格,填寫(xiě)您的產(chǎn)品要求、聯(lián)系方式等信息,我們將迅速反饋您的購(gòu)買咨詢。您也可以通過(guò)在線咨詢、電子郵件與我們聯(lián)系,我們的客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)將進(jìn)一步為您提供卓越的服務(wù)。