D36
| SHANMON 推土機主要技術參數 SHANMON Bulldozer Main Specifications | |
| 型號 Model | D36D |
| 標準型/ Standard Model | |
| 整機外形尺寸 Overall Dimension (mm) | 6535×4150×3515 |
| 工作質量 Operating Weight (kg) | 37200 |
| 額定功率 Rated power (kw/rpm) | 268/2000 |
| 接地長度 Grounding length (mm) | 3150 |
| 接地比壓 Ground specific pressure (MPa) | 0.105 |
| 最小離地間隙 Minimum ground clearance (mm) | 500 |
| 爬坡能力 Gradeability (°) | 30 |
| 履帶板數量 No. of track shoes (each side) | 41 |
| 履帶板寬度 Width of Track shoe (mm) | 560 |
| 節(jié)距 Pitch (mm) | 228.6 |
| 托輪數量 (單側) No. of carrier rollers (each side) | 2 |
| 支重輪數量 (單側) No. of track roller (each side) | 7 |
| 最大牽引力 Maximum traction force (kN) | 320 |
| 推土鏟尺寸 長度 x 高度 Blade length x height (mm) |
直傾鏟 Straight-tilt Blade:4150×1592 |
| 半U型鏟 Semi-U- Blade:4150×1712 | |
| 角鏟 Angle Blade:5000×1142 | |
| U型鏟 U Blade:4440×1740 | |
| 推土鏟容量 Blade capacity( m3) | 直傾鏟 Straight-tilt Blade10/ 半U型鏟 Semi-U- Blade 11.7 角鏟Angle Blade 6.2/ U型鏟 U Blade 16.2 |
| 推土鏟提升高度 Blade lift height (mm) | 1560/1560/1703/1560 |
| 推土鏟深度 Blade depth (mm) | 560/560/630/560 |
| 推土鏟最大傾斜角度 Max inclination of blade (mm) | 直傾鏟 Straight-tilt Blade 1000;角鏟Angle Blade 500 半U型鏟 Semi- U- Blade 1000; U 型鏟U Blade 1000 |
| 前進速度 Forward (km/h) | F1:0 ? 3.6 |
| F2:0 ? 6.6 | |
| F 3:0 ? 11.5 | |
| 后退速度 Reverse (km/h) | R1:0 ? 4.4 |
| R 2:0 ? 7.8 | |
| R 3:0 ? 13.5 | |
| 冷卻液容量 Coolant capacity (L) | 121 |
| 燃油箱容量 Fuel tank capacity (L) | 640 |
| 機油箱容量 Engine oil capacity (L) | 47 |